ABK-SAAVEDRA-1° en: ABK-SAAVEDRA-
Tiempos de vueltas de (5)125 cc RF - ENTRENAMIENTO N°1


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
01 - SEBASTIAN GEJO - 125 ABK
13:45:42.472 1 45.934 61,915
13:46:26.609 2 44.137 64,436
13:47:10.601 3 43.992 64,648
13:47:54.187 4 43.586 65,250
13:48:37.452 5 43.265 65,734
13:49:20.249 6 42.797 66,453
13:50:04.148 7 43.899 64,785
13:50:46.834 8 42.686 66,626
13:51:29.328 9 42.494 66,927
13:52:12.515 10 43.187 65,853
13:52:55.174 11 42.659 66,668
15 - GASTON LAGONEGRO - 125 ABK
13:45:54.162 1 47.336 60,081
13:46:37.922 2 43.760 64,991
13:47:20.670 3 42.748 66,529
13:48:04.048 4 43.378 65,563
13:48:46.699 5 42.651 66,681
13:49:29.655 6 42.956 66,207
13:50:12.337 7 42.682 66,632
13:52:56.238 8 2:43.901 17,352
13:53:42.514 9 46.276 61,457
18 - ANDRES RODRIGUEZ - 125 ABK
13:56:29.093 1 47.846 59,441
13:57:12.655 2 43.562 65,286
13:57:55.381 3 42.726 66,564
13:58:38.646 4 43.265 65,734
99 - GUIDO BOTTELLI - 125 ABK
13:45:57.683 1 44.780 63,510
13:46:40.925 2 43.242 65,769
13:47:24.233 3 43.308 65,669
13:48:07.615 4 43.382 65,557
13:48:51.147 5 43.532 65,331
13:49:34.305 6 43.158 65,897
13:50:17.300 7 42.995 66,147
13:51:00.752 8 43.452 65,452
13:51:43.767 9 43.015 66,116
13:52:26.816 10 43.049 66,064
13:53:10.296 11 43.480 65,409
17 - ALVARO RIESCO - 125 ABK
13:56:18.812 1 45.350 62,712
13:57:02.190 2 43.378 65,563
13:57:45.609 3 43.419 65,501
13:58:29.961 4 44.352 64,123
13:59:14.120 5 44.159 64,404
13:59:57.750 6 43.630 65,185
14:00:42.471 7 44.721 63,594
14:01:25.651 8 43.180 65,864
14:02:08.748 9 43.097 65,991
14:02:53.029 10 44.281 64,226
02 - AGUSTIN STRACK - 125 ABK
13:46:12.473 1 1:12.822 39,054
13:47:02.769 2 50.296 56,545
13:47:46.706 3 43.937 64,729
13:48:30.424 4 43.718 65,053
13:49:14.375 5 43.951 64,708
13:49:57.929 6 43.554 65,298
13:50:47.914 7 49.985 56,897
13:51:31.089 8 43.175 65,871
13:52:14.449 9 43.360 65,590
13:52:57.745 10 43.296 65,687
13:53:42.346 11 44.601 63,765
10 - ALEJANDRO PALMIERI - 125 ABK
13:46:13.151 1 50.178 56,678
13:46:59.252 2 46.101 61,691
13:47:43.855 3 44.603 63,763
13:48:28.444 4 44.589 63,783
13:49:13.590 5 45.146 62,996
13:49:57.576 6 43.986 64,657
13:50:43.859 7 46.283 61,448
13:51:27.465 8 43.606 65,220
13:52:10.800 9 43.335 65,628
13:52:54.812 10 44.012 64,619
13:53:42.042 11 47.230 60,216
23 - MARCOS PEREZ SOLAR - 125 ABK
13:46:14.828 1 51.374 55,359
13:46:59.647 2 44.819 63,455
13:47:44.648 3 45.001 63,199
13:48:29.893 4 45.245 62,858
13:49:14.248 5 44.355 64,119
13:50:00.199 6 45.951 61,892
13:50:45.125 7 44.926 63,304
13:51:28.555 8 43.430 65,485
13:52:15.644 9 47.089 60,396
08 - JUAN CRUZ NEGRIN - 125 ABK
13:45:50.732 1 49.182 57,826
13:46:35.529 2 44.797 63,486
13:47:19.012 3 43.483 65,405
13:48:04.989 4 45.977 61,857
13:48:54.474 5 49.485 57,472
13:49:38.336 6 43.862 64,840
13:50:25.171 7 46.835 60,724
13:51:09.817 8 44.646 63,701
13:51:53.444 9 43.627 65,189
13:52:37.293 10 43.849 64,859
13:53:21.734 11 44.441 63,995
13 - LUCIANO BENEDETTI - 125 ABK
13:56:24.899 1 49.522 57,429
13:57:09.518 2 44.619 63,740
13:57:53.620 3 44.102 64,487
13:58:37.268 4 43.648 65,158
69 - AGUSTIN RUANO - 125 ABK
13:56:41.908 1 48.255 58,937
13:57:27.278 2 45.370 62,685
13:58:14.024 3 46.746 60,839
13:58:58.530 4 44.506 63,901
13:59:42.534 5 44.004 64,630
14:00:28.297 6 45.763 62,146
14:01:12.203 7 43.906 64,775
14:01:56.306 8 44.103 64,485
35 - JOAQUIN PEÑAGARICANO - 125 ABK
13:56:33.136 1 48.086 59,144
13:57:18.802 2 45.666 62,278
13:58:03.954 3 45.152 62,987
13:58:48.410 4 44.456 63,973
13:59:32.894 5 44.484 63,933
14:00:17.043 6 44.149 64,418
14:01:01.303 7 44.260 64,257
14:01:45.226 8 43.923 64,750
14:02:29.716 9 44.490 63,924
14:03:13.762 10 44.046 64,569
25 - FERNANDO LORENZETTI - 125 ABK
13:45:55.150 1 49.427 57,539
13:46:40.513 2 45.363 62,694
13:47:25.351 3 44.838 63,428
13:48:09.917 4 44.566 63,815
13:48:54.903 5 44.986 63,220
13:49:39.118 6 44.215 64,322
13:50:23.683 7 44.565 63,817
13:51:07.933 8 44.250 64,271
13:51:52.584 9 44.651 63,694
13:52:36.709 10 44.125 64,453
14 - ANDRES GETTI - 125 ABK
13:56:25.929 1 47.751 59,559
13:57:11.590 2 45.661 62,285
13:57:58.215 3 46.625 60,997
13:58:42.558 4 44.343 64,136
13:59:26.771 5 44.213 64,325
14:00:11.369 6 44.598 63,770
14:00:55.702 7 44.333 64,151
14:01:40.821 8 45.119 63,033
14:02:25.997 9 45.176 62,954
14:03:10.821 10 44.824 63,448
12 - CARLOS SANTO - 125 ABK
13:56:59.345 1 46.622 61,001
13:57:44.847 2 45.502 62,503
13:58:29.204 3 44.357 64,116
13:59:14.069 4 44.865 63,390
14:00:00.000 5 45.931 61,919
14:00:44.615 6 44.615 63,745
14:01:28.872 7 44.257 64,261
14:02:13.582 8 44.710 63,610
14:02:58.029 9 44.447 63,986
34 - EMILIANO ANTONELLI - 125 ABK
13:56:40.977 1 50.165 56,693
13:57:26.964 2 45.987 61,844
13:58:12.790 3 45.826 62,061
13:58:57.600 4 44.810 63,468
13:59:42.168 5 44.568 63,813
14:00:26.545 6 44.377 64,087
14:01:11.454 7 44.909 63,328
14:01:55.881 8 44.427 64,015
14:02:40.211 9 44.330 64,155
39 - LEONARDO PERUGGINI - 125 ABK
13:56:36.018 1 47.391 60,011
13:57:20.566 2 44.548 63,841
13:58:04.994 3 44.428 64,014
13:58:49.327 4 44.333 64,151
13:59:33.817 5 44.490 63,924
14:00:20.171 6 46.354 61,354
14:01:05.351 7 45.180 62,948
14:01:49.867 8 44.516 63,887
14:02:35.049 9 45.182 62,945
14:03:20.424 10 45.375 62,678
30 - GABRIEL MOYA - 125 ABK
13:56:36.078 1 54.088 52,581
13:57:26.837 2 50.759 56,029
13:58:13.765 3 46.928 60,603
13:59:03.662 4 49.897 56,997
13:59:49.632 5 45.970 61,866
14:00:34.062 6 44.430 64,011
14:01:19.134 7 45.072 63,099
14:02:04.131 8 44.997 63,204
14:02:51.683 9 47.552 59,808
32 - HERNAN BAIER - 125 ABK
13:46:00.814 1 48.139 59,079
13:46:46.442 2 45.628 62,330
13:47:31.262 3 44.820 63,454
13:48:16.504 4 45.242 62,862
13:49:00.970 5 44.466 63,959
13:49:45.771 6 44.801 63,481
13:50:30.688 7 44.917 63,317
13:51:15.924 8 45.236 62,870
13:52:01.009 9 45.085 63,081
13:52:45.784 10 44.775 63,518
13:53:32.094 11 46.310 61,412
22 - ANDRES GARCIA - 125 ABK
13:56:43.766 1 48.663 58,443
13:57:28.348 2 44.582 63,793
13:58:14.330 3 45.982 61,850
38 - LUCIANO FRANCHI - 125 ABK
13:56:44.961 1 54.563 52,123
13:57:33.611 2 48.650 58,458
13:58:20.531 3 46.920 60,614
13:59:06.590 4 46.059 61,747
13:59:51.654 5 45.064 63,110
14:00:37.283 6 45.629 62,329
14:01:22.645 7 45.362 62,696
14:02:08.400 8 45.755 62,157
14:02:55.319 9 46.919 60,615
77 - MANUEL SANCHEZ - 125 ABK
13:46:04.307 1 50.275 56,569
13:46:51.590 2 47.283 60,148
13:47:38.260 3 46.670 60,939
13:48:23.927 4 45.667 62,277
13:49:09.446 5 45.519 62,479
13:49:54.734 6 45.288 62,798
13:51:14.373 7 1:19.639 35,711
13:51:59.824 8 45.451 62,573
13:53:18.513 9 1:18.689 36,142
13:54:23.530 10 1:05.017 43,742
129 - JOAQUIN MOLINA - 125 ABK
13:46:20.147 1 53.456 53,203
13:47:08.260 2 48.113 59,111
13:48:26.475 3 1:18.215 36,361
13:49:17.497 4 51.022 55,741
13:50:04.651 5 47.154 60,313
13:50:50.704 6 46.053 61,755
13:51:36.995 7 46.291 61,437
13:52:22.440 8 45.445 62,581
Generado el 28/3/2022 09:24